Fuentenan ofisial i nan estado
Esakinan ta e fuentenan primario di e página: pa kiko nos ta usa kada un i kua límite nos konosé. Ademas, kada ficha i kada artíkulo ta sita su propio fuente.
Último revishon:
Leinan
| Fuente | Pa kiko nos ta us'é | Límite |
|---|---|---|
| Landsverordening toelating en uitzetting (LTU) | Admishon, permiso, retiro di permiso (art. 14) i salida for di pais. | Ta e teksto ku Toelatingsorganisatie ta publiká. Un kambio di 2014 a kambia e tarifanan. |
| Landsverordening arbeid vreemdelingen (LAV) | E pèrmit di trabou (tewerkstellingsvergunning), ku e dunadó di trabou ta pidi. | — |
| Rijkswet op het Nederlanderschap | Nashonalidat hulandes: opshon i naturalisashon (art. 8 i 9). | Ta un lei di Reino: e mesun riba tur isla. |
| Toelatingsbesluit | Reglanan ku ta elaborá e LTU, manera e depósito di garantia. | — |
Polítika i instrukshon
| Fuente | Pa kiko nos ta us'é | Límite |
|---|---|---|
| Polítika di Toelatingsorganisatie di 1-4-2026 | Permiso te 3 aña, solisitut inkompleto i residensia indefiní. | E no ta bisa si e añanan ekstra ta wòrdu kobrá na tarifa di promé solisitut òf di renobashon: Toelatingsorganisatie ainda mester konfirmá esaki. |
| Polítika di Rib'e Lugá | E regularisashon di esnan ku a drenta promé ku 13-11-2025: rekisito, tarifa i plaso di desishon. | Ta bale solamente pa e registro, ku ta serra 31-10-2026. |
| Instrukshon di 2006 (HIG) | Renobashon (3.1.2), avisá kambio (3.1.3), adrès i estadia pafó (3.9), entrega di permiso (3.12) i ruptura di relashon (4.6). | Skirbí pa Antias Hulandes, promé ku 2010. E sekshonnan 2.5, 3.3, 3.4, 3.5 i 3.14 ta kadusá for di 2019. |
| Òrden ministerial di inversionista (2014) | Permiso pa motibu di inversion. | Pa e permiso indefiní, e vershon na spañó ta bisa ANG 1.000.000 i esun na ingles ANG 1.500.000. Nos ta sigui e polítika di 2026: mas ku XCG 1.500.000. |
| Moratorio di pèrmit di trabou (P.B. 2025, no. 78) | Ofisionan ku no ta haña pèrmit di trabou for di 20-6-2025. | E ta remplasá e regulashon di 2021 (P.B. 2021, no. 44). |
| Salario mínimo di 2026 (P.B. 2025, no. 236) | E salario mínimo pa ora (XCG 11,93 for di 21 aña) ku e artíkulonan di trabou ta sita. | E ta fiha e suma pa ora; e mínimonan hubenil (di 65% te 90%) i e suma pa luna ta sali for di e anunsio di e ministerio SOAW. |
Páginanan i formularionan ofisial
| Fuente | Pa kiko nos ta us'é | Límite |
|---|---|---|
| Toelatingsorganisatie (immigrationcur.org) | Rekisito, tarifa, formulario i estado di solisitut. | Su mapa di página ta menshoná mas o ménos 30 página di Rib'e Lugá ku no ta eksistí mas (fayo 404). Nos no ta link na ningun di nan. |
| Formularionan ofisial i òrden di pago | E 19 formulario .docx ku «Yena e Word ofisial» ta yena den bo navegadó. | E òrden di pago tin tur e tarifanan: bo mester marka e rengel ku ta pa bo. |
| Loket Digital di Gobièrnu | Pèrmit di trabou, inskripshon na Kranshi i sédula. | — |
| SVB | Seguro básiko (BVZ) i penshun (AOV). | — |
| Kabinet di Gobernador | Nashonalidat: opshon, naturalisashon i nan tarifa. | E tarifanan ta wòrdu indeksá tur aña. |
| NetherlandsWorldwide i CDC | Visa i vakuna pa biaha Kòrsou. | E visa ta dependé di nashonalidat; e vakuna, di e pais for di unda bo ta biaha. |
Sentensia
E 172 sentensianan ta sali for di rechtspraak.nl i nan tur ta den Hurisprudensia (na spañó), ku nan isla. Un sentensia ta disidí un kaso konkreto, i esnan di Aruba, Sint Maarten i Boneiru ta aplicá otro lei di admishon: p'esei nos ta usa nan komo ehèmpel i no komo regla di Kòrsou.
Ki dia nos a chèk nan
E kopia di e página ofisial ta wòrdu kompará tur siman. E LTU, e instrukshon di 2006, e polítika di 2026, esun di Rib'e Lugá, e Rijkswet, e òrden di inversionista di 2014, e moratorio di 2025 i e salario mínimo di 2026 nos a lesa atrobe riba 28 di sèptèmber 2026. Kada ficha i kada artíkulo ta bisa ademas ki dia nos a revisá nan.