Kiko ta mi chèns pa gana un kaso di imigrashon na Kòrsou?
176 sentensha real di Rechtspraak (korte di Kòrsou) tokante kaso di imigrashon a wòrdu lesá kompletamente. E tabla aki ta mustra, pa tipo di kaso, kuantu e estranhero a gana kontra gobièrnu.
| Tipo di kaso | Kaso analisá | Ganá pa estranhero | Resultado mesklá | Porshentahe di éksito |
|---|---|---|---|---|
| Protekshon / Asilo (Art. 3 CEDH) | 18 | 11 | 0 | 61% |
| Naturalisashon | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Detenshon (Bewaring) | 15 | 7 | 2 | 47% |
| Obheshon / Apelashon | 10 | 4 | 0 | 40% |
| Reunifikashon di famia | 39 | 10 | 2 | 26% |
| Ekspulshon / Deportashon | 16 | 4 | 2 | 25% |
| Permit di residensia nengá | 21 | 5 | 0 | 24% |
| Permit di trabou | 27 | 6 | 3 | 22% |
| Otro tema | 25 | 5 | 1 | 20% |
| Studio / Praktika | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Van Rechtswege | 2 | 0 | 0 | 0% |
Fuente: 176 sentensha públiko di Rechtspraak (rechtspraak.nl / ECLI:NL:OGEAC i OGHACMB) lesá i klasifiká manualmente pa e proyekto aki. No ta asesoria legal formal.
E página aki tabata útil pa bo?
Danki pa laga nos sa!