Wat zijn mijn kansen om een immigratiezaak in Curaçao te winnen?
176 echte uitspraken van de Rechtspraak (Curaçaose gerechten) over immigratiezaken zijn volledig gelezen. Deze tabel toont, per zaaktype, hoeveel er gewonnen werden door de vreemdeling versus de overheid.
| Type zaak | Geanalyseerde zaken | Gewonnen door vreemdeling | Gemengd resultaat | Slagingspercentage |
|---|---|---|---|---|
| Bescherming / Asiel (Art. 3 EVRM) | 18 | 11 | 0 | 61% |
| Naturalisatie | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Bewaring | 15 | 7 | 2 | 47% |
| Bezwaar / Beroep | 10 | 4 | 0 | 40% |
| Gezinshereniging | 39 | 10 | 2 | 26% |
| Uitzetting / Deportatie | 16 | 4 | 2 | 25% |
| Verblijfsvergunning geweigerd | 21 | 5 | 0 | 24% |
| Werkvergunning | 27 | 6 | 3 | 22% |
| Overige onderwerpen | 25 | 5 | 1 | 20% |
| Studie / Stage | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Van Rechtswege | 2 | 0 | 0 | 0% |
Bron: 176 openbare uitspraken van de Rechtspraak (rechtspraak.nl / ECLI:NL:OGEAC en OGHACMB), handmatig gelezen en geclassificeerd voor dit project. Geen formeel juridisch advies.
Was deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!