¿Qué probabilidad tengo de ganar mi caso migratorio en Curazao?
Se leyeron íntegramente 176 sentencias reales de la Rechtspraak (tribunales de Curazao) sobre casos migratorios. Esta tabla muestra, por tipo de caso, cuántos ganó el extranjero contra el gobierno.
| Tipo de caso | Casos analizados | Ganó el extranjero | Resultado mixto | Tasa de éxito |
|---|---|---|---|---|
| Protección / Asilo (Art. 3 CEDH) | 18 | 11 | 0 | 61% |
| Naturalización | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Detención (Bewaring) | 15 | 7 | 2 | 47% |
| Objeción / Apelación | 10 | 4 | 0 | 40% |
| Reunificación familiar | 39 | 10 | 2 | 26% |
| Expulsión / Deportación | 16 | 4 | 2 | 25% |
| Permiso de residencia denegado | 21 | 5 | 0 | 24% |
| Permiso de trabajo | 27 | 6 | 3 | 22% |
| Otros temas | 25 | 5 | 1 | 20% |
| Estudio / Prácticas | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Van Rechtswege | 2 | 0 | 0 | 0% |
Fuente: 176 sentencias públicas de la Rechtspraak (rechtspraak.nl / ECLI:NL:OGEAC y OGHACMB) leídas y clasificadas manualmente por este proyecto. No es asesoría legal formal.
¿Te sirvió esta página?
¡Gracias por avisar!